top of page

LAvallonTrail 2024

RESULTATS 10 km
1 - 0:46:21 ZAFRANE Saïd SEH(1)
2 - 0:48:29 BROCHOT Rémi CAH(1)
3 - 0:50:02 GREAUME Florian SEH(2)
4 - 0:50:37 MARTIN Michaël SEH(3)
5 - 0:50:56 COCHEFERT Nicolas M2-3H(1)
6 - 0:51:51 ROSSETTO Jules ESH(1)
7 - 0:52:27 GAILLOT Stéphane M0-1H(1)
8 - 0:52:32 FAURE Thomas JUH(1)
9 - 0:52:48 PEZET Marius CAH(2)
10 - 0:53:02 DURAND Christophe M4-5H(1)
11 - 0:53:24 BRUCHON Anthony M0-1H(2)
12 - 0:53:38 MARRIAULT Quentin SEH(4)
13 - 0:53:47 PEZET Emile ESH(2)
14 - 0:54:07 BOIDIN  Franck M0-1H(3)
15 - 0:54:42 BUFFET Benoit M2-3H(2)
16 - 0:55:05 HUGOT Jean-Yves M4-5H(2)
17 - 0:55:17 LECLER Cyril M0-1H(4)
18 - 0:55:53 PERNIER Florent M0-1H(5)
19 - 0:56:15 LAZZAROTTI Laurent M2-3H(3)
20 - 0:56:25 PALADINI Thomas M0-1H(6)
21 - 0:56:26 PALVASSIER Elodie M2-3F(1)
22 - 0:56:45 FEVRIER Jeanne JUF(1)
23 - 0:56:55 CHEVANNE Mélanie  SEF(1)
24 - 0:57:55 VITEAU Sébastien M0-1H(7)
25 - 0:58:29 VALADE Mael JUH(2)
26 - 0:58:32 BOURSIER  Marine  SEF(2)
27 - 0:59:00 SOLASSIER Anthony SEH(5)
28 - 0:59:38 VITEAU Charles SEH(6)
29 - 1:01:23 SOUPAULT Allan SEH(7)
30 - 1:02:17 BERNARD Gaëtan SEH(8)
31 - 1:03:48 MILLOT Frederic M2-3H(4)
32 - 1:03:52 HUGUENY  Lydie M2-3F(2)
33 - 1:03:58 DEVILLERS Yohan SEH(9)
34 - 1:05:00 BARBOT  Sylvain M0-1H(8)
35 - 1:05:25 GUENON Johan SEH(10)
36 - 1:05:29 RIVIÈRE Steve M0-1H(9)
37 - 1:05:31 DEVOILLE Damien  M0-1H(10)
38 - 1:06:07 LAVENANT Thierry M4-5H(3)
39 - 1:06:10 DUFOUR William M2-3H(5)
40 - 1:06:12 ALINC Kevin M0-1H(11)
41 - 1:06:21 GIRARD Aubin SEH(11)
42 - 1:06:24 BOYARD-LOPEZ  Olivier  M0-1H(12)
43 - 1:06:31 FOUINEAU Sebastien  M2-3H(6)
44 - 1:06:45 DÉRIVÉ  Julien  SEH(12)
45 - 1:06:52 RAUX Cédric M2-3H(7)
46 - 1:06:59 RATTON Margot CAF(1)
47 - 1:07:05 MOINE Francis M2-3H(8)
48 - 1:07:15 ARBINET Romain M2-3H(9)
49 - 1:07:18 HANTON Delphine M2-3F(3)
50 - 1:07:20 BUCKENS Julien SEH(13)
51 - 1:07:21 BRAWACKI Sandrine M2-3F(4)
52 - 1:07:30 MAILLET Titouan ESH(3)
53 - 1:07:54 MAILLARD David M2-3H(10)
54 - 1:08:00 RAPPENEAU Dimitri SEH(14)
55 - 1:08:28 DE BATTISTA Hervé M4-5H(4)
56 - 1:08:47 SIMONNET Pascal M4-5H(5)
57 - 1:09:25 ROB Alexa M2-3F(5)
58 - 1:09:42 LEGRAND Elias CAH(3)
59 - 1:10:25 ROLLOT Jacky M6-7H(1)
60 - 1:10:52 BOURGOIN Dany M0-1H(13)
61 - 1:11:39 KAGERER Emmanuel M4-5H(6)
62 - 1:12:02 FAIVRE-PICON Anthony M0-1H(14)
63 - 1:12:30 FERRY Caroline SEF(3)
63 - 1:12:30 PATERNE Yann-Manuel SEH(15)
65 - 1:12:58 LECLER Amandine M0-1F(1)
66 - 1:13:09 LARIVIERE Agnes M2-3F(6)
67 - 1:13:14 GIRARD  Aurélie  M0-1F(2)
68 - 1:13:33 BOUVRET Stéphanie M2-3F(7)
68 - 1:13:33 GOBILLOT Severine M2-3F(7)
70 - 1:14:13 HETROY Bertille ESF(1)
71 - 1:14:45 DUPEY Veronique M4-5F(1)
72 - 1:14:47 GRIMAUD Christophe M2-3H(11)
73 - 1:14:54 BARROIS Pauline SEF(4)
74 - 1:15:30 ROUSSEAU Joëlle  SEF(5)
75 - 1:15:50 DEHARBE  Elodie  M0-1F(3)
76 - 1:16:14 GOYARD  Xavier  M2-3H(12)
77 - 1:17:15 ABRAHAM Stephane M4-5H(7)
78 - 1:18:13 POUSSEUR Frederic M4-5H(8)
79 - 1:18:21 QUILLACQ  Cécile M0-1F(4)
80 - 1:18:26 LEFEBVRE  Gaëlle  M0-1F(5)
81 - 1:18:35 ROBERT Carine M2-3F(9)
82 - 1:18:38 BERCIER Alexis JUH(3)
83 - 1:18:46 VOISIN Sébastien M0-1H(15)
84 - 1:18:51 LANDRE Chloe CAF(2)
85 - 1:18:58 LAZZAROTTI Christelle M0-1F(6)
86 - 1:19:03 BAILLY Claire M2-3F(10)
87 - 1:19:18 CHEVILLARD Dylan SEH(16)
88 - 1:19:25 BANCEL Claire SEF(6)
89 - 1:20:21 AUBRAT Simon M0-1H(16)
90 - 1:20:51 FEVRIER Lucile CAF(3)
91 - 1:21:06 TUPINIER Julien M0-1H(17)
92 - 1:21:09 LESIEUR Guy M6-7H(2)
93 - 1:21:40 CHARLOT Alexandre M0-1H(18)
93 - 1:21:40 SALVADOR Valérie Salvador M0-1F(7)
95 - 1:22:01 ARBILLOT  Sylvie M2-3F(11)
96 - 1:22:02 LE BARZIC  Charles  M4-5H(9)
97 - 1:22:33 DESNOYERS Pascale  M4-5F(2)
98 - 1:22:38 MAGNIEN Francoise M6-7F(1)
99 - 1:22:44 PARIS Elodie M0-1F(8)
99 - 1:22:44 LEGRAND Daniel M6-7H(3)
101 - 1:23:06 DE BATTISTA  Eliane M2-3F(12)
102 - 1:23:08 DUHANOT Jerome M2-3H(13)
103 - 1:23:10 HANNEQUIN Romain M0-1H(19)
104 - 1:23:27 WALLERAND-ALVES Noémie M0-1F(9)
105 - 1:25:04 BIERNE Véronique M2-3F(13)
106 - 1:25:27 THEIS Norbert M6-7H(4)
107 - 1:25:35 CLAUSSE Thierry M2-3H(14)
108 - 1:26:05 GIRARD Caroline M0-1F(10)
109 - 1:27:36 DENIZOT Sebastien M2-3H(15)
110 - 1:28:14 ROUBEAU Jonathan ESH(4)
111 - 1:28:28 BORNET Eric M4-5H(10)
112 - 1:28:29 CHAISY Cléa JUF(2)
113 - 1:28:55 HANTON Arthur JUH(4)
114 - 1:29:25 LANDRE Julien M0-1H(20)
115 - 1:29:40 GRENIER Georges M8-9H(1)
116 - 1:29:45 CHEVRETEAU Karine  M2-3F(14)
116 - 1:29:45 DE CUYPER Tiphanie M0-1F(11)
116 - 1:29:45 MOINE Emeline SEF(7)
116 - 1:29:45 PILLEMY Florence M2-3F(14)
120 - 1:30:22 STEFANI Axel SEH(17)
121 - 1:30:38 DUL Carine M2-3F(16)
122 - 1:30:39 LAULY  Blandine  M2-3F(17)
123 - 1:31:56 DEMAGNY  Claire M0-1F(12)
124 - 1:32:05 RAMANANTSOA Thierry M4-5H(11)
125 - 1:32:52 CHAISY Benoit M2-3H(16)
126 - 1:32:53 CHAISY Emma CAF(4)
127 - 1:33:02 WIEL Laurie M0-1F(13)
128 - 1:33:07 BAILLY Julie JUF(3)
129 - 1:33:52 ZUBER Rene M6-7H(5)
130 - 1:34:26 FRAPPIN Kyrian ESH(5)
130 - 1:34:26 ORY  Mélissa  JUF(4)
132 - 1:34:27 AUPY Blandine  M0-1F(14)
133 - 1:34:37 THOMASSIN  Florian  M0-1H(21)
134 - 1:34:41 DEFORGE-VINCENT Cindy M0-1F(15)
135 - 1:34:42 GODARD Jocelyn M0-1H(22)
136 - 1:35:18 GUERIN Nadine  M4-5F(3)
137 - 1:35:23 GEOFFRIN Céline M2-3F(18)
138 - 1:39:04 GODEAU  Christopher M0-1H(23)
139 - 1:40:04 BATTIN Dan M6-7H(6)
140 - 1:40:24 LAVANANT Valérie M2-3F(19)
140 - 1:40:24 MARTIN Carole M2-3F(19)
142 - 1:40:25 DESCHAMPS Janique M2-3F(21)
143 - 1:41:14 SAUVAL  Muriel  M2-3F(22)
144 - 1:41:45 BOURGOIN VALLET Melanie M0-1F(16)
145 - 1:41:57 VALLET Clémentine  M0-1F(17)
146 - 1:42:09 RACE  Laurence  M4-5F(4)
146 - 1:42:09 ROLLET Florence  M4-5F(4)
148 - 1:43:09 BLOQUET Laurent M4-5H(12)
149 - 1:43:26 THERY Pascal M4-5H(13)
150 - 1:43:27 139  M4-5F(6)
151 - 1:44:44 BIZOT Jean Michel M6-7H(7)
151 - 1:44:44 BIZOT Mathilde SEF(8)
153 - 1:45:38 DUBUYS Marie-Claire M4-5F(7)
154 - 1:45:39 FORMONT Stéphane M2-3H(17)
155 - 1:47:30 PAVAN Jean-Paul M6-7H(8)
156 - 1:49:50 LETERRIER  Carine  M0-1F(18)
157 - 1:49:53 CHAUSSOD Chloé M0-1F(19)

 

RESULTATS 20 km
1 - 1:30:40 COLSON Florent SEH(1)
2 - 1:33:11 MUNCK Yohan M0-1H(1)
3 - 1:35:05 LEGRAND Nicolas M0-1H(2)
4 - 1:35:19 LOUIS Ratton JUH(1)
5 - 1:35:41 POUZET Stéphane M0-1H(3)
6 - 1:39:34 BROCHOT Vincent M2-3H(1)
7 - 1:40:26 ENGUEHARD Thomas M0-1H(4)
8 - 1:41:05 ROBERT  Luc M2-3H(2)
9 - 1:41:24 GARCIA Romuald M2-3H(3)
10 - 1:41:58 CHEVANNE Julien SEH(2)
11 - 1:42:01 CASANI  Raphaël  M0-1H(5)
12 - 1:43:51 PARIGOT Alexandre M2-3H(4)
13 - 1:45:11 PIQUET  Benjamin  SEH(3)
14 - 1:46:18 WARET Quentin SEH(4)
15 - 1:47:18 MALHERBE Clément SEH(5)
16 - 1:47:39 HUGOT Cyril M2-3H(5)
17 - 1:47:50 RUBBENS Olivier  M2-3H(6)
18 - 1:48:54 CHEVILLON Eric M2-3H(7)
19 - 1:49:42 PIGEONNAT Damien M0-1H(6)
20 - 1:50:30 VERHELST Gaëtan M0-1H(7)
21 - 1:52:29 BLOUET Thierry M2-3H(8)
22 - 1:52:58 BODDIN Fabien M2-3H(9)
23 - 1:54:16 RINGUEDÉ Damien M0-1H(8)
24 - 1:54:39 LAMBERT Rémy SEH(6)
25 - 1:55:06 KREMER Cédric SEH(7)
26 - 1:55:09 GIRARD Thibault M0-1H(9)
27 - 1:55:19 MEUNIER  Christophe  M0-1H(10)
28 - 1:55:55 RONCELIN  Xavier  M2-3H(10)
29 - 1:56:03 BORIE Loïc M0-1H(11)
30 - 1:56:06 GOUBAULT Clara SEF(1)
31 - 1:56:15 ROBBE Caroline M0-1F(1)
32 - 1:56:33 PICAVET Nicolas M0-1H(12)
33 - 1:57:17 KADRI Mathieu SEH(8)
34 - 1:58:12 BULGARELLI Kevin M0-1H(13)
34 - 1:58:12 MOINE Virginie M2-3F(1)
36 - 1:58:45 DE BATTISTA Romain SEH(9)
37 - 1:58:51 CHABANNA Jerome M2-3H(11)
38 - 1:59:24 BIALOU Julien M0-1H(14)
39 - 1:59:40 NAULOT Virginie  M2-3F(2)
40 - 2:00:33 GALLOT Thomas M0-1H(15)
41 - 2:00:47 DERRIEN Lionel M0-1H(16)
42 - 2:01:14 DEWITTE Antoine SEH(10)
43 - 2:02:14 COQUILLET  Gwendal  SEH(11)
44 - 2:02:40 KERCOFF Jerome M2-3H(12)
45 - 2:03:33 MOINE Gaël M2-3H(13)
46 - 2:03:53 DUCROT Julien M2-3H(14)
47 - 2:04:51 CHAMPAGNAT  David M2-3H(15)
48 - 2:04:58 MAILLAUX  Isabelle  M0-1F(2)
49 - 2:05:05 BEAL Benjamin M2-3H(16)
50 - 2:05:06 GIBELIN  Bruno  M2-3H(17)
51 - 2:05:07 GRENIER Stéphane M2-3H(18)
52 - 2:05:10 PROT Thierry M0-1H(17)
53 - 2:05:18 FOUCHER Sylvain M0-1H(18)
54 - 2:05:27 MAIRE Anne M0-1F(3)
55 - 2:05:43 ENGUEHARD Marc M0-1H(19)
56 - 2:05:52 ROBERT  Ingrid M2-3F(3)
57 - 2:06:14 CUNY Arnaud  M2-3H(19)
58 - 2:07:15 DEMALINE  Damien  M2-3H(20)
59 - 2:07:27 BIGOT  Fabien  M0-1H(20)
60 - 2:08:35 MIGNOT Romane SEF(2)
61 - 2:09:07 MARGARITIS Cyril  M4-5H(1)
62 - 2:09:20 FALCONE Frédéric M4-5H(2)
63 - 2:10:11 IMBERT Romuald M0-1H(21)
64 - 2:10:18 GOMES  Michel  M2-3H(21)
65 - 2:10:32 PIRAT Guillaume M0-1H(22)
66 - 2:10:41 FILLEY Jérôme M0-1H(23)
67 - 2:11:01 SQUALLI Oumnia M2-3F(4)
68 - 2:11:22 DEFFEIN Eric M4-5H(3)
68 - 2:11:22 PLEAU Aline M2-3F(5)
70 - 2:11:32 SCHOUTITH  Thomas SEH(12)
71 - 2:12:18 RIU Julien  M0-1H(24)
72 - 2:12:42 CHAMPION Nicolas M0-1H(25)
73 - 2:13:15 BOUVIER Patrick M2-3H(22)
74 - 2:13:34 FRABBONI Hervé M2-3H(23)
75 - 2:13:57 BLATRIX Estelle  M2-3F(6)
76 - 2:13:59 BLATRIX Olivier M2-3H(24)
77 - 2:14:51 KOPP Grégory M0-1H(26)
78 - 2:14:56 CARRE Maxence SEH(13)
79 - 2:15:09 LEFÈVRE  Fabien  M2-3H(25)
80 - 2:15:22 THIERRY Yohan M0-1H(27)
81 - 2:15:58 ALVES Romain M0-1H(28)
82 - 2:16:02 FARRUGIO Jean-Pierre M6-7H(1)
83 - 2:16:43 CHARLOT Michael M0-1H(29)
84 - 2:17:09 ANDRIN Maxime SEH(14)
85 - 2:17:15 WAVRIN Steve M2-3H(26)
86 - 2:17:16 BRIGEOIS J Philippe M2-3H(27)
87 - 2:17:18 NICOLLE  Matthieu M0-1H(30)
88 - 2:17:58 WALLERAND  Jérôme  M0-1H(31)
89 - 2:19:02 KOESTEL Boris M4-5H(4)
90 - 2:20:19 PIERRE Eric M4-5H(5)
91 - 2:20:43 GROSJEAN Mickaël M2-3H(28)
92 - 2:20:44 TROUILLEAU Carine M2-3F(7)
93 - 2:20:45 TROUILLEAU Laurent M2-3H(29)
94 - 2:21:21 CASTEL Corentin SEH(15)
95 - 2:21:49 DUCHATEAU Bertrand M0-1H(32)
96 - 2:21:53 COLLINOT Florent M4-5H(6)
97 - 2:22:31 BOULARD Sébastien M2-3H(30)
98 - 2:22:38 ALLIROL Odile M0-1F(4)
99 - 2:23:09 NIEZ Ludovic M0-1H(33)
100 - 2:23:37 BORKOWSKI QUERRACH  Sarah SEF(3)
101 - 2:24:03 CHAMBAULT  Nicolas M2-3H(31)
102 - 2:24:23 GAILLOT Ludivine M0-1F(5)
103 - 2:24:32 LARUE Karine  M2-3F(8)
104 - 2:24:33 IMBERT  Frederic  M2-3H(32)
105 - 2:24:57 PONOT Thierry M4-5H(7)
106 - 2:25:10 AMARO  Jacky  M6-7H(2)
107 - 2:27:42 HUCHE Anthony M2-3H(33)
108 - 2:28:05 GUILLOT Ludovic  M2-3H(34)
109 - 2:28:26 BERCIER Eric M2-3H(35)
110 - 2:29:19 BORKOWSKI QUERRACH  Anthony  SEH(16)
111 - 2:29:23 MARCHAND Antoine M2-3H(36)
112 - 2:31:06 EICHER Alice M2-3F(9)
113 - 2:31:12 CLOIX Florent M0-1H(34)
113 - 2:31:12 FERNANDEZ Aurélien M0-1H(34)
115 - 2:31:33 GUITTON  Francis  M6-7H(3)
116 - 2:31:41 BOURGEOIS Jean-Luc M4-5H(8)
117 - 2:31:51 DEROUCK Philippe M4-5H(9)
118 - 2:32:48 LORIN Gwenael M0-1H(36)
119 - 2:32:53 MOMBLE Sébastien  M0-1H(37)
120 - 2:32:59 DHAINE  Christophe  M0-1H(38)
121 - 2:33:31 PAING Grégoire SEH(17)
122 - 2:34:34 ROBINO Morgane SEF(4)
123 - 2:34:35 BUISSON Stéphane  M0-1H(39)
123 - 2:34:35 CONNANT Florian SEH(18)
125 - 2:36:38 LEMAIRE Stéphanie  M2-3F(10)
126 - 2:36:39 POUZET Barbara M2-3F(11)
127 - 2:37:34 GUILLEMAN Nicolas M4-5H(10)
128 - 2:38:50 LIEBERT Christophe M6-7H(4)
129 - 2:39:19 LETERRIER  Romain  M2-3H(37)
130 - 2:41:29 PONOT Nathalie M4-5F(1)
131 - 2:42:11 MARY Celian JUH(2)
132 - 2:48:15 THOMAS Jean Luc M4-5H(11)
133 - 2:50:10 MOUREAUX Fanny M0-1F(6)
134 - 2:50:11 MOUREAUX Cedric M0-1H(40)
135 - 2:50:52 FELISMINO Clarisse M2-3F(12)
136 - 2:51:21 LEVASSEUR Lucie M0-1F(7)
137 - 2:52:33 LORIN Gael M0-1H(41)
138 - 2:53:15 JACQUEMIN Frédéric M4-5H(12)
139 - 2:54:11 HAY Martial M2-3H(38)
140 - 2:57:30 GARIMA Luc M2-3H(39)

 

bottom of page