LAvallonTrail 2023 - 8 & 18 km
RESULTATS 8 km
1 - 0:40:04 GAUTHIER Mathieu SEH(1)
2 - 0:40:48 SIMON Hugo CAH(1)
3 - 0:41:06 LOPES Carlos M2-3H(1)
4 - 0:41:33 DARPENTIGNY Bastien CAH(2)
5 - 0:41:42 GODART Esteban ESH(1)
6 - 0:41:49 MORENO-LOPEZ Duncan SEH(2)
7 - 0:42:05 LACOUR Benoit M0-1H(1)
8 - 0:43:07 BRUCHON Anthony M0-1H(2)
9 - 0:43:53 FAURE Thomas CAH(3)
10 - 0:44:01 GREAUME Florian SEH(3)
11 - 0:44:19 CASTEL Christophe SEH(4)
12 - 0:44:20 CASTEL Corentin SEH(5)
13 - 0:44:44 MICHEL Gaëtan ESH(2)
14 - 0:44:45 SIMON Mathys CAH(4)
15 - 0:44:56 MULOT Stéphane M2-3H(2)
16 - 0:44:57 BOSSU Joric SEH(6)
17 - 0:45:28 BOURON Florian SEH(7)
18 - 0:45:43 LEVALET Julien M0-1H(3)
19 - 0:46:12 GIROUX Edouard M0-1H(4)
20 - 0:46:49 FARRUGIO Paul ESH(3)
21 - 0:47:02 PARIGOT Alexandre M2-3H(3)
22 - 0:47:21 JACQUETTE Guillaume M0-1H(5)
23 - 0:47:27 PROST Benjamin ESH(4)
24 - 0:47:34 HUGOT Jean-Yves M4-5H(1)
25 - 0:47:57 TRICOTET Gilles M4-5H(2)
26 - 0:48:02 SOUPAULT Allan SEH(8)
27 - 0:48:21 COQUILLET Gwendal SEH(9)
28 - 0:49:36 VITEAU Sebastien M0-1H(6)
29 - 0:49:40 DE MIRANDA Yoann SEH(10)
30 - 0:49:52 CHEVANNE Mélanie ESF(1)
31 - 0:49:58 VALADE Claire SEF(1)
32 - 0:50:09 FEVRIER Jeanne CAF(1)
33 - 0:50:11 MANSEAU Anthony M0-1H(7)
34 - 0:50:15 FARRUGIO Jean-Pierre M6-7H(1)
35 - 0:50:18 DEMOUX Pierre M0-1H(8)
36 - 0:50:32 TOURNEAU Arnaud M2-3H(4)
37 - 0:50:35 GEENEN Frederic M0-1H(9)
38 - 0:50:40 PITOIS Emmanuel M2-3H(5)
39 - 0:50:48 DEMASSEY Lionel M4-5H(3)
40 - 0:51:14 FOUINEAU Sebastien M2-3H(6)
41 - 0:51:29 KOESTEL Boris M4-5H(4)
42 - 0:51:32 PAILLOT Luc M2-3H(7)
43 - 0:52:04 BERRUÉ Damien SEH(11)
44 - 0:52:13 RAUX Cédric M2-3H(8)
45 - 0:52:32 BOYARD Olivier M0-1H(10)
46 - 0:52:34 BESNIER Christophe M4-5H(5)
47 - 0:52:35 MOINE Francis M2-3H(9)
48 - 0:52:51 SILVA James M4-5H(6)
49 - 0:53:06 LAVENANT Thierry M4-5H(7)
50 - 0:53:14 BAILLY Florent CAH(5)
51 - 0:53:15 SILVA David M0-1H(11)
52 - 0:53:27 LEPRINCE Dylann SEH(12)
52 - 0:53:27 SIMONNET Pascal M2-3H(10)
54 - 0:53:39 ROB Alexa M2-3F(1)
54 - 0:53:39 PARIS Gaëtan SEH(13)
56 - 0:53:45 MERY Jennifer M0-1F(1)
56 - 0:53:45 GAUDIN Michael M0-1H(12)
58 - 0:53:49 GUENON Johan SEH(14)
59 - 0:53:50 FALDYSTA Franck SEH(15)
60 - 0:53:51 ROBERT Ingrid M2-3F(2)
61 - 0:53:59 DESGROISILLES Ludovic SEH(16)
62 - 0:54:01 BIGOT Fabien M0-1H(13)
63 - 0:54:05 GILBERTAS Olivier M4-5H(8)
64 - 0:54:09 AMARGER Renaud M0-1H(14)
65 - 0:54:22 GARCIA Esteban CAH(6)
66 - 0:54:27 VILLISEK Florian SEH(17)
67 - 0:54:35 CHALUMEAU Thomas M2-3H(11)
68 - 0:54:37 ROLLOT Jacky M6-7H(2)
69 - 0:54:40 BARRIER Mathilde M0-1F(2)
70 - 0:54:52 RATTON Margot CAF(2)
71 - 0:54:54 DE BATTISTA Hervé M4-5H(9)
72 - 0:54:59 BOURGOIN Tony M2-3H(12)
73 - 0:55:11 CHARLOT Alexandre M0-1H(15)
74 - 0:55:26 THINEY Emeric M0-1H(16)
75 - 0:55:31 BEN ABED Jordan SEH(18)
75 - 0:55:31 LAMOUREUX Franck M4-5H(10)
77 - 0:55:41 LAROCHE Lucien M4-5H(11)
78 - 0:56:01 BRISON Romain ESH(5)
79 - 0:56:02 DUBOURG Gaëtan CAH(7)
80 - 0:56:12 CAVARD Paul SEH(19)
81 - 0:56:20 GUYOLLOT Morgane SEF(2)
82 - 0:56:21 MIGNOT Romane SEF(3)
83 - 0:56:22 EMONOT Nadine M4-5F(1)
84 - 0:56:33 DÉRIVÉ Julien SEH(20)
85 - 0:56:41 HUMEAU Virginie M2-3F(3)
85 - 0:56:41 VILLECOURT Fanny M0-1F(3)
87 - 0:56:47 LEHUP Leo JUH(1)
88 - 0:57:28 DUMONT FELLAH Chantal M2-3F(4)
89 - 0:57:39 JEANNEY Jerome M2-3H(13)
90 - 0:58:00 POUSSEUR Frederic M4-5H(12)
91 - 0:58:05 GILBERTAS Cristina M2-3F(5)
92 - 0:58:16 FAIVRE-PICON Anthony M0-1H(17)
93 - 0:58:18 GARCIA Willy M4-5H(13)
94 - 0:58:19 MULOT Brigitte M2-3F(6)
95 - 0:58:33 GEYER Apollinaire ESH(6)
96 - 0:58:36 NOEL Maude SEF(4)
97 - 0:58:57 LANDRE Laura CAF(3)
98 - 0:59:11 MARCHAL - CONRAD Nine CAF(4)
99 - 0:59:12 LANDFRIED Solène M0-1F(4)
100 - 0:59:13 MICHEL Marc M2-3H(14)
101 - 0:59:14 CONNANT Florian ESH(7)
102 - 0:59:15 COCHEFERT Nicolas M2-3H(15)
103 - 0:59:27 BONY Guillaume M2-3H(16)
104 - 0:59:54 BOIVIN Marie SEF(5)
105 - 1:00:41 RAMEAU Yves M6-7H(3)
106 - 1:01:12 LANDRE Julien M0-1H(18)
107 - 1:01:15 BOURSIER Antoine SEH(21)
108 - 1:01:21 PISCIOTTA Caroline M4-5F(2)
109 - 1:01:23 CHEVILLION Lionel M6-7H(4)
110 - 1:01:27 DAUJON Cyrille M2-3H(17)
111 - 1:01:43 HANTON Arthur CAH(8)
112 - 1:01:45 MAGNIEN Françoise M6-7F(1)
113 - 1:02:05 LION Marie Noelle M2-3F(7)
114 - 1:02:09 NAUDIN Jerome M4-5H(14)
115 - 1:02:17 TRUNDE Jonathan M0-1H(19)
116 - 1:02:34 GIRARD Aurélie M0-1F(5)
117 - 1:03:53 PONOT Nathalie M4-5F(3)
118 - 1:04:17 AGIER Jacques M6-7H(5)
119 - 1:04:20 DUPAS MERCKLE Colette M8-9F(1)
120 - 1:04:32 PIMOLLE-CAGNAT Claire M0-1F(6)
121 - 1:04:33 DELAMARRE Jean Yves M4-5H(15)
122 - 1:04:34 LEFEBVRE Gaëlle M0-1F(7)
123 - 1:04:37 CHEVRETEAU Karine M2-3F(8)
124 - 1:05:10 PARIS Elodie M0-1F(8)
125 - 1:05:11 LESIEUR Guy M6-7H(6)
126 - 1:05:12 ROUSSEAU Joëlle SEF(6)
127 - 1:05:18 DAHAN Alexandre SEH(22)
128 - 1:05:23 DUPEY Veronique M2-3F(9)
129 - 1:05:24 GEENEN Severine M0-1F(9)
130 - 1:05:25 SALVADOR Valérie M0-1F(10)
131 - 1:05:29 VAN DE MEULEBROEKE Lieven M4-5H(16)
132 - 1:05:31 THINEY Yannick M4-5H(17)
133 - 1:06:26 GRIMAUD Christophe M2-3H(18)
134 - 1:06:33 FELISMINO Clarisse M0-1F(11)
135 - 1:07:07 TESKOUK Djamal M8-9H(1)
136 - 1:07:08 GRIMARD Marie-Laure M2-3F(10)
137 - 1:07:09 BARBOSA Sergio M2-3H(19)
138 - 1:07:21 ASHMAN Marion SEF(7)
139 - 1:07:22 MOULIN Thibaut SEH(23)
140 - 1:07:26 BASCHARD Eric M2-3H(20)
141 - 1:07:32 DUBOURG Séverine M2-3F(11)
142 - 1:07:33 SUREAU Severine M0-1F(12)
143 - 1:07:34 BAILLY Claire M2-3F(12)
144 - 1:07:37 FOURRE Bernadette M4-5F(4)
145 - 1:08:01 AMIOT Clement SEH(24)
146 - 1:08:05 BIERNE Véronique M2-3F(13)
147 - 1:08:21 ROUSSEAUD Béatrice M4-5F(5)
148 - 1:08:22 LAULY Blandine M2-3F(14)
149 - 1:09:11 DE BATTISTA Eliane M2-3F(15)
150 - 1:11:37 BATTIN Daniel M6-7H(7)
151 - 1:11:38 THERY Pascal M4-5H(18)
152 - 1:11:45 MAIGNAN Philippe M4-5F(6)
153 - 1:11:49 ROLLET Robin M4-5H(19)
154 - 1:11:50 RAMANANTSOA Thierry M4-5H(20)
154 - 1:11:50 ROLLET Florence M2-3F(16)
156 - 1:11:51 LANNIER Elisabeth M4-5F(7)
157 - 1:12:04 SAUVAL Muriel M2-3F(17)
158 - 1:12:30 ZUBER René M6-7H(8)
159 - 1:13:32 BRUYERE Sandy M0-1F(13)
160 - 1:14:28 PINTA Patrick M4-5H(21)
161 - 1:15:11 BERTHELOT Maria M4-5F(8)
162 - 1:15:48 LOPEZ Melinda SEF(8)
163 - 1:16:00 ROZE Emmanuelle M2-3F(18)
164 - 1:17:01 DUROCH Mélanie M0-1F(14)
165 - 1:17:20 APERS Gary M0-1H(20)
166 - 1:17:21 LERICHE Aurore M0-1F(15)
167 - 1:17:27 GEYER Marie M2-3F(19)
168 - 1:19:45 MOINE Emeline SEF(9)
169 - 1:19:47 MOUNY Michel M6-7H(9)
170 - 1:20:02 GEOFFRIN Céline M2-3F(20)
171 - 1:20:04 HAY Martial M2-3H(21)
172 - 1:22:44 PAVAN Jean-Paul M6-7H(10)
173 - 1:24:36 LETERRIER Carine M0-1F(16)
173 - 1:24:36 LETERRIER Romain M2-3H(22)
175 - 1:25:50 CHAUSSOD Chloé M0-1F(17)
176 - 1:27:31 DUFFLOT Christine M2-3F(21)
177 - 1:33:32 LAPEYRONIE Sébastien M2-3H(23)
RESULTATS 18 km
1 - 1:25:38 MUNCK Yohan M0-1H(1)
2 - 1:26:02 POUZET Stéphane M0-1H(2)
3 - 1:26:14 RAILLARD Tanguy ESH(1)
4 - 1:29:16 MAILLET Léo SEH(1)
5 - 1:29:20 LEGRAND Nicolas M0-1H(3)
6 - 1:29:48 DIGAUD Yvon M0-1H(4)
7 - 1:32:19 ANTOINE Olivier M0-1H(5)
8 - 1:32:34 ENGUEHARD Thomas M0-1H(6)
9 - 1:33:19 LEBEAULT Jean Francois M2-3H(1)
10 - 1:33:47 RATTON Louis JUH(1)
11 - 1:37:04 BOIVIN Baptiste SEH(2)
12 - 1:37:57 PIGEONNAT Damien M0-1H(7)
13 - 1:38:53 MARTIN Michael SEH(3)
14 - 1:40:46 BERTHEAU Dimitri M0-1H(8)
15 - 1:41:50 WARET Quentin SEH(4)
16 - 1:44:27 WENGIER Vincent M2-3H(2)
17 - 1:44:28 ROBERT Luc M2-3H(3)
18 - 1:44:59 ROSSETTO Jules ESH(2)
19 - 1:45:24 BRETON Thierry M4-5H(1)
20 - 1:45:33 GALLAROTTI Laurent SEH(5)
21 - 1:45:40 GIRARD Thibault M0-1H(9)
22 - 1:46:37 BLOUET Thierry M2-3H(4)
23 - 1:46:49 GUILLERAT Grégory M2-3H(5)
24 - 1:46:51 GARCIA Romuald M0-1H(10)
25 - 1:47:24 BEAL Benjamin M2-3H(6)
26 - 1:48:36 REGNER Baptiste M0-1H(11)
27 - 1:48:44 HUGOT Cyril M2-3H(7)
28 - 1:48:52 GIRARD Eric M2-3H(8)
29 - 1:49:27 ERNOULT Stephane M2-3H(9)
30 - 1:49:33 GOÛT Johann M0-1H(12)
31 - 1:49:43 CODRAN Romain M0-1H(13)
32 - 1:49:56 GANDOIN Grégory M0-1H(14)
33 - 1:50:19 CUNY Arnaud M2-3H(10)
34 - 1:50:25 NAULOT Virginie M2-3F(1)
35 - 1:50:28 CARREAU Cyril SEH(6)
36 - 1:50:54 CHABANNA Jerome M2-3H(11)
37 - 1:51:25 SARRIOT Laurent M2-3H(12)
38 - 1:51:30 PONSOT Hervé M2-3H(13)
39 - 1:52:32 BUSSERET Thibaut SEH(7)
40 - 1:52:36 GRENIER Stephane M2-3H(14)
41 - 1:54:10 DEMASSEY Julie SEF(1)
42 - 1:54:43 DEMALINE Damien M2-3H(15)
43 - 1:54:57 BOIDIN Franck M0-1H(15)
44 - 1:55:06 PARIGOT Vanessa M2-3F(2)
45 - 1:55:40 LARDIN Philippe M4-5H(2)
46 - 1:55:48 ANCELIN Denis M6-7H(1)
47 - 1:56:26 GIRARDOT Pierre-Etienne SEH(8)
48 - 1:56:30 MOINE Virginie M2-3F(3)
49 - 1:57:15 MOINE Gaël M2-3H(16)
50 - 1:57:23 DE BATTISTA Romain SEH(9)
51 - 1:57:26 HANTON Jean-Baptiste M2-3H(17)
52 - 1:57:27 ROSSI Emmanuel M2-3H(18)
53 - 1:57:34 GALLOT Thomas M0-1H(16)
54 - 1:59:31 DIGAUD Laetitia M0-1F(1)
55 - 1:59:44 SOLASSIER Anthony SEH(10)
56 - 2:00:54 FERREIRA MARTINS Jeremie M0-1H(17)
57 - 2:01:02 MARGARITIS Cyril M2-3H(19)
58 - 2:01:21 MIGNARD Eric M2-3H(20)
59 - 2:01:51 DERRIEN Lionel M0-1H(18)
60 - 2:01:52 MECHIN Lucas ESH(3)
61 - 2:02:02 CHAMPION Nicolas M0-1H(19)
62 - 2:02:14 PETIT Sylvie M2-3F(4)
63 - 2:03:19 BOUVIER Patrick M2-3H(21)
64 - 2:03:44 VITRY Fabrice M2-3H(22)
65 - 2:04:05 LEHUP Tom ESH(4)
66 - 2:04:08 CHAMBAULT Nicolas M2-3H(23)
67 - 2:05:06 GRENIER Jerome M2-3H(24)
68 - 2:06:11 CERVEIRA Carlos M4-5H(3)
69 - 2:06:22 GENNERAT Frédéric M4-5H(4)
70 - 2:06:50 COLAS Alexandre M2-3H(25)
70 - 2:06:50 PONSARD Didier M4-5H(5)
72 - 2:07:27 MARY Celian JUH(2)
73 - 2:07:29 PONOT Thierry M4-5H(6)
74 - 2:07:45 CORMEROIS Laurent M4-5H(7)
75 - 2:07:59 SPRIMONT Jérémy M0-1H(20)
76 - 2:08:40 GUILLOT Ludovic M2-3H(26)
77 - 2:09:24 CUSIMANO Jonathan SEH(11)
78 - 2:09:26 GUEGAN Edwige M2-3F(5)
79 - 2:09:27 CESBRON Anne M0-1F(2)
80 - 2:09:46 LAURIN Florian SEH(12)
81 - 2:09:54 BARBOT Sylvain M0-1H(21)
82 - 2:09:55 DA COSTA Romain M0-1H(22)
83 - 2:12:13 DUREYCOMTE Eric M4-5H(8)
84 - 2:12:14 BADETZ Luc M2-3H(27)
85 - 2:13:30 QUENTON Annie M2-3F(6)
86 - 2:13:40 GOUBINAT Eric M2-3H(28)
87 - 2:13:43 FRABBONI Hervé M2-3H(29)
87 - 2:13:43 NIEZ Ludovic M0-1H(23)
89 - 2:13:44 CAVALLIE Sylvain M2-3H(30)
90 - 2:13:52 BOURGEOIS Jean-Luc M4-5H(9)
91 - 2:14:15 GREBET Vincent M0-1H(24)
92 - 2:14:29 GRIGIS Cedric M2-3H(31)
93 - 2:15:08 GOBILLOT Séverine M2-3F(7)
94 - 2:15:26 MORIN Annie-Pier SEF(2)
95 - 2:15:40 LASNE Thibaud SEH(13)
96 - 2:16:19 GAILLOT Ludivine M0-1F(3)
97 - 2:16:22 MÉCHET Franck M4-5H(10)
98 - 2:16:51 FILLEY Jerome M0-1H(25)
99 - 2:17:59 DUL Carine M2-3F(8)
100 - 2:19:01 SOULIGNAC Nicolas M0-1H(26)
101 - 2:21:31 LE BARZIC Charles M4-5H(11)
102 - 2:21:32 ARBILLOT Sylvie M2-3F(9)
103 - 2:21:58 QUILLACQ Cécile M0-1F(4)
104 - 2:22:06 WALLERAND Jérôme M0-1H(27)
105 - 2:23:16 GOULEY Sébastien SEH(14)
106 - 2:23:38 CODRAN Julien M0-1H(28)
107 - 2:24:15 MARTIN Didier M4-5H(12)
108 - 2:24:16 LANDRIER Claire M4-5F(1)
109 - 2:26:26 COLLINOT Florent M4-5H(13)
110 - 2:26:55 DEWEZ Laurent M2-3F(10)
111 - 2:26:57 BRIGEOIS Jean Philippe M2-3H(32)
112 - 2:26:58 WAVRIN Steve M2-3H(33)
113 - 2:28:08 LIEBERT Christophe M6-7H(2)
114 - 2:30:28 RAILLARD Severine M2-3F(11)
115 - 2:30:53 ANDRIN Maxime SEH(15)
116 - 2:34:00 LELONG Vincent M0-1H(29)
117 - 2:36:49 DESNOYERS Pascale M4-5F(2)
118 - 2:37:04 AUBERT Isabelle M2-3F(12)
119 - 2:37:05 ABOUZAGLOU Angélique M0-1F(5)
120 - 2:37:06 PFEUTY Victor M0-1H(30)